Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 25000 € | 2900.00 € | |
Vente | 25000 ~ 75000 € | 5900.00 € | |
Vente | 75000 ~ 150000 € | 8.00 % | de la valeur du bien |
Vente | 150000 ~ 250000 € | 7.00 % | de la valeur du bien |
Vente | 250000 ~ 350000 € | 6.00 % | de la valeur du bien |
Vente | 350000 ~ 450000 € | 5.00 % | de la valeur du bien |
Vente | ≥ 450000 € | 4.00 % | de la valeur du bien |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.